
6x4 vörubílskrani með 8 tonna sjónaukakrani
Kranafæribreytur Færibreytur ökutækis
Kranabreytur
| Fyrirmynd | TC8-4 | TC8-4L |
| Hámarks lyftistund (Tm) | 20 | 20 |
| Hámarks lyftigeta (t) | 8 | 8 |
| Hámarks lyftihæð (m) | 13.8 | 13.8 |
| Hámarks vinnuradíus (m) | 11.5 | 13 |
| Boom sviðið nr. | 4 | 4 |
| Snúningshorn (gráður) | 360 gráður Allur snúningur | 360 gráður Allur snúningur |
| Hámarksþrýstingur (Mpa) | 27 | 27 |
| Hámarks olíuflæði (l/mín) | 55 | 95 |
| Stöðvarbreidd (mm) | 2280 - 5580 | 2324 - 5624 |
| Þyngd krana (kg) | 3315 | 3475 |
| Uppsetningarrými (mm) | 1200 | 1200 |
| Tegund | sjónaukabóma | sjónaukabóma |
| Lýsing | 8 tonna 4 þrepa sjónauka bómukrani | 8 tonna 4 þrepa sjónauka bómukrani - löng gerð |
Færibreytur ökutækis
| C64GV33E3D8.3-260 | C64GV33E3D8.9-315 | C64GV33E3D8.9-340 | C64GV33E3D8.9-375 | C64GV41E3D8.9-315 | C64GV41E3D8.9-340 | C64GV41E3D8.9-375 | |
| Skáli | |||||||
| Ökumannssæti | Loftdempandi ökumannssæti | Loftdempandi ökumannssæti | Loftdempandi ökumannssæti | Loftdempandi ökumannssæti | Loftdempandi ökumannssæti | Loftdempandi ökumannssæti | Loftdempandi ökumannssæti |
| Farþegasæti | Bakhorn farþegasætis er stillanlegt x 2 | Bakhalli farþegasætis er stillanlegur | Bakhalli farþegasætis er stillanlegur | Bakhalli farþegasætis er stillanlegur | Bakhalli farþegasætis er stillanlegur | Bakhalli farþegasætis er stillanlegur | Bakhalli farþegasætis er stillanlegur |
| Rúm | Eitt rúm breidd 650mm | Eitt rúm breidd 650mm | Eitt rúm breidd 650mm | Eitt rúm breidd 650mm | Eitt rúm breidd 650mm | Eitt rúm breidd 650mm | Eitt rúm breidd 650mm |
| Eiginleiki | Samlæsing, Rafdrifinn glugga, FM, A/C | Samlæsing, Rafdrifinn glugga, FM, A/C | Samlæsing, Rafdrifinn glugga, FM, A/C | Samlæsing, Rafdrifinn glugga, FM, A/C | Samlæsing, Rafdrifinn glugga, FM, A/C | Samlæsing, Rafdrifinn glugga, FM, A/C | Samlæsing, Rafdrifinn glugga, FM, A/C |
| Vél | |||||||
| Vörumerki og módel | Cummins C260-33 | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 |
| Tegund | Vélræn dæla, 6 strokka | Vélræn dæla, 6 strokka | Vélræn dæla, 6 strokka | Vélræn dæla, 6 strokka | Vélræn dæla, 6 strokka | Vélræn dæla, 6 strokka | Vélræn dæla, 6 strokka |
| Rúmmál strokka (lítra) | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Hámark afl (PS/rpm) | 260/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 |
| Hámark tog (Nm/rpm) | 1090/ 1,200 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 |
| Smit | |||||||
| Fyrirmynd | 9JS119T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T |
| Tegund | Handbók | Handbók | Handbók | Handbók | Handbók | Handbók | Handbók |
| Samtals gírar | 10-hraði áfram plús 2-hraði afturábak | 10-hraði áfram plús 2-hraði afturábak | 10-hraði áfram plús 2-hraði afturábak | 10-hraði áfram plús 2-hraði afturábak | 10-hraði áfram plús 2-hraði afturábak | 10-hraði áfram plús 2-hraði afturábak | 10-hraði áfram plús 2-hraði afturábak |
| 1. gírhlutfall / efsta gírhlutfall | 12.11/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 |
| Framás | |||||||
| Hámark rúmtak (kg) | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Aftari öxull | |||||||
| Hámark rúmtak (kg) | 32,000 (16,000 plús 16,000) | 32,000 (16,000 plús 16,000) | 32,000 (16,000 plús 16,000) | 32,000 (16,000 plús 16,000) | 38.400 (19.200 plús 19.200) | 38.400 (19.200 plús 19.200) | 38.400 (19.200 plús 19.200) |
| Endanlegt gírhlutfall | 5.92 | 5.92 | 6.833 | 5.26 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Mismunur. læsa | Millihjól & milliás | Millihjól & milliás | Millihjól & milliás | Millihjól & milliás | Millihjól & milliás | Millihjól & milliás | Millihjól & milliás |
| Fjöðrun | |||||||
| Fjöðrun að framan | Parabolic með stabilizer | Parabolic með stabilizer | Parabolic með stabilizer | Parabolic með stabilizer | Parabolic með stabilizer | Parabolic með stabilizer | Parabolic með stabilizer |
| Fjöðrun að aftan | tandem boggi með sveiflujöfnun | tandem boggi með sveiflujöfnun | tandem boggi með sveiflujöfnun | tandem boggi með sveiflujöfnun | tandem boggi með sveiflujöfnun | tandem boggi með sveiflujöfnun | tandem boggi með sveiflujöfnun |
| Bremsa | |||||||
| Aðalbremsa | Fullt loft, S-cam | Fullt loft, S-cam | Fullt loft, S-cam | Fullt loft, S-cam | Fullt loft, S-cam | Fullt loft, S-cam | Fullt loft, S-cam |
| Auka bremsa | Útblástursbremsa | Útblástursbremsa | Útblástursbremsa | Útblástursbremsa | Útblástursbremsa | Útblástursbremsa | Útblástursbremsa |
| Hjól & dekk | |||||||
| Hjólastærð | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Stærð dekkja | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Tegund | Radial dekk | Radial dekk | Radial dekk | Radial dekk | Radial dekk | Radial dekk | Radial dekk |
| Frammistaða | |||||||
| Hámark hraði (km/klst) | 75 | 75 | 90 | 85 | 75 | 75 | 75 |
| Hæfileiki (prósent) | 30 | 45 | 45 | 45 | 35 | 40 | 45 |
| Accu | |||||||
| Power/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. lítið viðhald | 2x12V, 160 Ah. lítið viðhald | 2x12V, 160 Ah. lítið viðhald | 2x12V, 160 Ah. lítið viðhald | 2x12V, 160 Ah. lítið viðhald | 2x12V, 160 Ah. lítið viðhald | 2x12V, 160 Ah. lítið viðhald |
| Kúpling | |||||||
| Tegund | Þurr-ein plata, vökvavirkt stjórntæki með servóaðstoð | Þurr-ein plata, vökvavirkt stjórntæki með servóaðstoð | Þurr-ein plata, vökvavirkt stjórntæki með servóaðstoð | ||||
| Þvermál (mm) | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Eldsneytistankur | |||||||
| Rúmmál (lítra) | 350 ltr. Stál | 350 ltr. Stál | 350 ltr. Stál | 350 ltr. Stál | 350 ltr. Stál | 350 ltr. Stál | 350 ltr. Stál |
| Þyngd undirvagns | |||||||
| Húsþyngd (kg) | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| GVW (kg) | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 49,400 | 49,400 | 49,400 |
| GCW (kg) | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 |
| Valfrjáls eiginleiki | |||||||
| Rúm | Þungur klefi - Eitt rúm breidd 650mm | Tvö rúm breidd 800mm | Tvö rúm breidd 800mm | Tvö rúm breidd 800mm | Tvö rúm breidd 800mm | Tvö rúm breidd 800mm | Tvö rúm breidd 800mm |
| 1. gírhlutfall / efsta gírhlutfall | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Öryggi | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Dekk | 11.00R20/ 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Box lengd BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Gáma presenning | PVC/ rafeindastýring | PVC/ rafeindastýring | PVC/ rafeindastýring | PVC/ rafeindastýring | PVC/ rafeindastýring | PVC/ rafeindastýring | PVC/ rafeindastýring |
| Endanlegt gírhlutfall | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
maq per Qat: 6x4 vörubíll festur krani með 8 tonna sjónauka bómu krana, Kína, birgja, framleiðendur, verð, til sölu, gert í Kína
Hringdu í okkur







