
8x4 vörubílskrani með 14 tonna sjónaukakrani
Kranafæribreytur Færibreytur ökutækis
Kranabreytur
| Fyrirmynd | TC14-5 |
| Hámarks lyftistund (Tm) | 35 |
| Hámarks lyftigeta (t) | 14 |
| Hámarks lyftihæð (m) | 17.5 |
| Hámarks vinnuradíus (m) | 15.8 |
| Boom sviðið nr. | 5 |
| Snúningshorn (gráður) | 360 gráður Allur snúningur |
| Hámarksþrýstingur (Mpa) | 26 |
| Hámarks olíuflæði (l/mín) | 63 |
| Stöðvarbreidd (mm) | 2351 - 5531 |
| Þyngd krana (kg) | 4845 |
| Uppsetningarrými (mm) | 1300 |
| Tegund | sjónaukabóma |
| Lýsing | 14 tonna 5 þrepa sjónauka bómukrani |
Færibreytur ökutækis
| C84FGV50E3D8.9-315 | C84FGV50E3D8.9-340 | C84FGV50E3D8.9-375 | C84FGV50E3D13-460 | C84FGV50E3D13-480 | C84FGV50E3D13-520 | C84FGV50E3D13-560 | |
| Skáli | |||||||
| Ökumannssæti | Loftdempandi ökumannssæti | Loftdempandi ökumannssæti | Loftdempandi ökumannssæti | Loftdempandi ökumannssæti | Loftdempandi ökumannssæti | Loftdempandi ökumannssæti | Loftdempandi ökumannssæti |
| Farþegasæti | Bakhalli farþegasætis er stillanlegur | Bakhalli farþegasætis er stillanlegur | Bakhalli farþegasætis er stillanlegur | Bakhalli farþegasætis er stillanlegur | Bakhalli farþegasætis er stillanlegur | Bakhalli farþegasætis er stillanlegur | Bakhalli farþegasætis er stillanlegur |
| Rúm | Eitt rúm breidd 650mm | Eitt rúm breidd 650mm | Eitt rúm breidd 650mm | Eitt rúm breidd 650mm | Eitt rúm breidd 650mm | Eitt rúm breidd 650mm | Eitt rúm breidd 650mm |
| Eiginleiki | Samlæsing, Rafdrifinn glugga, FM, A/C | Samlæsing, Rafdrifinn glugga, FM, A/C | Samlæsing, Rafdrifinn glugga, FM, A/C | Samlæsing, Rafdrifinn glugga, FM, A/C | Samlæsing, Rafdrifinn glugga, FM, A/C | Samlæsing, Rafdrifinn glugga, FM, A/C | Samlæsing, Rafdrifinn glugga, FM, A/C |
| Vél | |||||||
| Vörumerki og módel | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins ISZ460-51 (SCR og DPF fjarlægð) | Cummins ISZ480-51 (SCR og DPF fjarlægð) | Cummins ISZ520-51 (SCR og DPF fjarlægð) | Cummins ISZ560-51 (SCR og DPF fjarlægð) |
| Tegund | Vélræn dæla, 6 strokka | Vélræn dæla, 6 strokka | Vélræn dæla, 6 strokka | CRDI, 6 strokka | CRDI, 6 strokka | CRDI, 6 strokka | CRDI, 6 strokka |
| Rúmmál strokka (lítra) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Hámark afl (PS/rpm) | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| Hámark tog (Nm/rpm) | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Smit | |||||||
| Fyrirmynd | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Tegund | Handbók | Handbók | Handbók | Handbók | Handbók | Handbók | Handbók |
| Samtals gírar | 10-hraði áfram plús 2-hraði afturábak | 10-hraði áfram plús 2-hraði afturábak | 10-hraði áfram plús 2-hraði afturábak | 12-hraði áfram plús 2-hraði afturábak | 12-hraði áfram plús 2-hraði afturábak | 12-hraði áfram plús 2-hraði afturábak | 12-hraði áfram plús 2-hraði afturábak |
| 1. gírhlutfall / efsta gírhlutfall | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Framás | |||||||
| Hámark rúmtak (kg) | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| Aftari öxull | |||||||
| Hámark rúmtak (kg) | 38.400 (19.200 plús 19.200) | 38.400 (19.200 plús 19.200) | 38.400 (19.200 plús 19.200) | 38.400 (19.200 plús 19.200) | 38.400 (19.200 plús 19.200) | 38.400 (19.200 plús 19.200) | 38.400 (19.200 plús 19.200) |
| Endanlegt gírhlutfall | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Mismunur. læsa | Millihjól & milliás | Millihjól & milliás | Millihjól & milliás | Millihjól & milliás | Millihjól & milliás | Millihjól & milliás | Millihjól & milliás |
| Fjöðrun | |||||||
| Fjöðrun að framan | Parabolic með stabilizer | Parabolic með stabilizer | Parabolic með stabilizer | Parabolic með stabilizer | Parabolic með stabilizer | Parabolic með stabilizer | Parabolic með stabilizer |
| Fjöðrun að aftan | tandem boggi með sveiflujöfnun | tandem boggi með sveiflujöfnun | tandem boggi með sveiflujöfnun | tandem boggi með sveiflujöfnun | tandem boggi með sveiflujöfnun | tandem boggi með sveiflujöfnun | tandem boggi með sveiflujöfnun |
| Bremsa | |||||||
| Aðalbremsa | Fullt loft, S-cam | Fullt loft, S-cam | Fullt loft, S-cam | Fullt loft, S-cam | Fullt loft, S-cam | Fullt loft, S-cam | Fullt loft, S-cam |
| Auka bremsa | Útblástursbremsa | Útblástursbremsa | Útblástursbremsa | Útblástursbremsa | Útblástursbremsa | Útblástursbremsa | Útblástursbremsa |
| Hjól & dekk | |||||||
| Hjólastærð | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Stærð dekkja | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Tegund | Radial dekk | Radial dekk | Radial dekk | Radial dekk | Radial dekk | Radial dekk | Radial dekk |
| Frammistaða | |||||||
| Hámark hraði (km/klst) | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Hæfileiki (prósent) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Accu | |||||||
| Power/ kekuatan | 2x12V, 180 Ah. lítið viðhald | 2x12V, 180 Ah. lítið viðhald | 2x12V, 180 Ah. lítið viðhald | 2x12V, 180 Ah. lítið viðhald | 2x12V, 180 Ah. lítið viðhald | 2x12V, 180 Ah. lítið viðhald | 2x12V, 180 Ah. lítið viðhald |
| Kúpling | |||||||
| Tegund | Þurr-ein plata, vökvavirkt stjórntæki með servóaðstoð | Þurr-ein plata, vökvavirkt stjórntæki með servóaðstoð | |||||
| Þvermál (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Eldsneytistankur | |||||||
| Rúmmál (lítra) | 350 ltr. Stál | 350 ltr. Stál | 350 ltr. Stál | 350 ltr. Stál | 350 ltr. Stál | 350 ltr. Stál | 350 ltr. Stál |
| Þyngd undirvagns | |||||||
| Húsþyngd (kg) | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| GVW (kg) | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 |
| GCW (kg) | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Valfrjáls eiginleiki | |||||||
| Rúm | Tvö rúm breidd 800mm | Tvö rúm breidd 800mm | Tvö rúm breidd 800mm | Tvö rúm breidd 800mm | Tvö rúm breidd 800mm | Tvö rúm breidd 800mm | Tvö rúm breidd 800mm |
| 1. gírhlutfall / efsta gírhlutfall | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Öryggi | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Dekk | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Box lengd BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Gáma presenning | PVC/ rafeindastýring | PVC/ rafeindastýring | PVC/ rafeindastýring | PVC/ rafeindastýring | PVC/ rafeindastýring | PVC/ rafeindastýring | PVC/ rafeindastýring |
| Endanlegt gírhlutfall | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
maq per Qat: 8x4 vörubílskrani með 14 tonna sjónauka bómukrana, Kína, birgja, framleiðendur, verð, til sölu, framleitt í Kína
Hringdu í okkur






