
Renaul
| Dfh4250a 4-1 | Dfh4250a 4-2 | Dfh4250a 4-3 | Dfh4250a 4-4 | Dfh4250a 4-5 | Dfh4250a 4-6 | Dfh4250a 4-7 | Dfh4250a 4-8 | Dfh4250a 4-9 | |
| Skála | |||||||||
| Líkan | Hvíldu leigubíl | ||||||||
| Lögun | Kojur, hátt þak . allt soðið stál stýrishús, óvirkt öryggi, hvítur líkamsramminn, árekstur í samræmi við ECE öryggisreglugerðir, rafknúinn halla stýrishús, stillanlegt loftfjöðrun í ökumanni, sjálfvirk loftkæling, rafknúin aftan útsýni, rafknúin aðlögunarljós, miðlungs, þvermál og vindskjáa, rafmagnsglugg Læsa . | ||||||||
| Vél | |||||||||
| Vörumerki og fyrirmynd | Cummins dci 450-51 | ||||||||
| Tegund | SCR, 6 strokka | ||||||||
| Hólkrúmmál | 11L | ||||||||
| Kraftur (PS/RPM) | 450/1900 | ||||||||
| Tog (NM/RPM) | 2100/1000-1600 | ||||||||
| Smit | |||||||||
| Líkan | DT1425 OD | ||||||||
| Tegund | Handbók | ||||||||
| 1. / topp gírhlutfall | 16.86/1 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 |
| Ás | |||||||||
| Líkan | Tvískiptur 400+ | ||||||||
| Hlutfall | 2.87 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.909 | 3.909 | 3.64 | 3.64 |
| Stöðvun | |||||||||
| Stöðvun | 2/3 | ||||||||
| Bremsa | |||||||||
| Aðalbremsa | Fullt loft, s-cam | ||||||||
| Viðbótarbremsa | Útblástur bremsa | ||||||||
| Hjól og dekk | |||||||||
| Stærð hjólbarða | 12R22.5 | ||||||||
| Dekkjamynstur | Almennt lóðrétt mynstur | Almennt lóðrétt mynstur | Almennt lóðrétt mynstur | Almennt lóðrétt mynstur | Almennt lóðrétt mynstur | Blandað mynstur | Blandað mynstur | Almennt lóðrétt mynstur | Almennt lóðrétt mynstur |
| Hjólamiðstöð | Stál | ||||||||
| Kúplingu | |||||||||
| Líkan | Framan og aftan tromma | ||||||||
| Eldsneytistankur | |||||||||
| Bindi (lítra) | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 600 ltr . | 600 ltr . |
| Rammi | |||||||||
| Líkan | 280×90×(8+4) | ||||||||
| LDWS+FCWS | |||||||||
| Með eða án | Með | ||||||||
| Mismunur á milli ás | |||||||||
| Með eða án | Með | ||||||||
| Mismunur á milli hjóla | |||||||||
| Með eða án | Með | Án | Með | Án | Með | Án | Með | Með | Án |
| Vökvakerfi retarder | |||||||||
| Með eða án | Án | ||||||||
| Efnahagslegur hraði | |||||||||
| Hraði (km/klst. | 70-90 | 75-89 | 75-89 | 70-90 | 70-90 | 70-86 | 70-86 | 75-89 | 75-89 |
| Hagkvæm RPM | |||||||||
| Hraði (km/klst. | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100~1600 | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 |
| Kraft flugtak | |||||||||
| Hraði (km/klst. | Án | Án | Án | Án | Án | Án | Án | Með | Án |
maq per Qat: Renaul
Hringdu í okkur






