
8×6 Euro V 11L vél 45 tonna trukka
| 86GV54BSD11P420M12O | |
| Skáli | |
| Ökumannssæti | Loftdempandi ökumannssæti |
| Farþegasæti | Bakhalli farþegasætis er stillanlegur |
| Rúm | Eitt rúm breidd 650mm |
| Eiginleiki | Samlæsing, Rafdrifinn glugga, FM, A/C |
| Vél | |
| Vörumerki og módel | Renault dCi420-51 |
| Gerð | CRDI, 6 strokka |
| Rúmmál strokka (lítra) | 11 |
| Hámark afl (PS/rpm) | 420/ 1,900 |
| Hámark tog (Nm/rpm) | 2000/ 1,000-1,400 |
| Smit | |
| Fyrirmynd | 12JSD200TA-B |
| Gerð | Handbók |
| Samtals gírar | 12-hraði áfram +2-hraði afturábak |
| 1. gírhlutfall gírhlutfall | 12.098/ 0.779 |
| Flutningsmál | |
| Fyrirmynd | TC2500SF |
| Hámark inntaksvægi (Nm) | 25000 |
| H/L hlutfall | 0.89 / 1.536 |
| Framás | |
| Stærð (kg) | 18,000 |
| Hönnun Max. Stærð (kg) | 22,000 |
| Eiginleiki | Stýri og akstursás / stýrisás |
| Aftari öxull | |
| Stærð (kg) | 36,000 |
| Hönnun Max. Stærð (kg) | 40,000 |
| Endanlegt gírhlutfall | 5.263 |
| Mismunur. læsa | Millihjól & milliás |
| Eiginleiki | Drifás til að draga úr miðstöð |
| Fjöðrun | |
| Fjöðrun að framan | Parabolic með stabilizer |
| Fjöðrun að aftan | tandem boggi með sveiflujöfnun |
| Bremsa | |
| Aðalbremsa | Full loft, S-cam, tvöfaldur hringrás ABS |
| Auka bremsa | Vél og útblástursbremsa |
| Hjól & dekk | |
| Hjólastærð | 9 |
| Stærð dekkja | 315/80R22.5 20PR |
| Gerð | Slöngulaus |
| Burðargeta (kg) | 4125 |
| Frammistaða | |
| Hámark hraði (km/klst) | 94 |
| Accu | |
| Power/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. lítið viðhald |
| Kúpling | |
| Gerð | Þurr-ein plata, vökvavirkt stjórntæki með servóaðstoð |
| Þvermál (mm) | 430 |
| Eldsneytistankur | |
| Rúmmál (lítra) | 350 ltr. Stál |
| Stærð | |
| Hjólahaf WB (mm) | 1850+3650+1450/ 1850+3800+1450/ 1850+4000+1450/ 1850+4200+1450 |
| Heildarlengd L (mm) | 9,100/ 9,500/ 9,700/ 10,300/ 10,500/ 10,900/ 11,700 |
| Heildarbreidd W (mm) | 2,550 |
| Heildarhæð H (mm) | 3,450 |
| Framhlið FOH (mm) | 1,500 |
| Yfirhengi að aftan ROH (mm) | 1,500/ 1,700/ 1,700/ 2,100/ 1,900/ 1,900/ 2,300 |
| Þyngd undirvagns | |
| Húsþyngd (kg) | 16,000 |
| Húðað heildarþyngd (kg) | 54,000 |
| Hönnun GVW (kg) | 62,000 |
| GCW (kg) | - |
| Kassi | |
| Box lengd BL (mm) | 6,000/ 6,400/ 6,600/ 7,200/ 7,400/ 7,800/ 8,600 |
| Box breidd BW (mm) | 2300 |
| Box hæð BH (mm) | 1500 |
maq per Qat: 8×6 evrur v 11l vél 45 tonna vörubíll, Kína, birgjar, framleiðendur, verð, til sölu, framleitt í Kína
Hringdu í okkur





