
6×4 Euro V 9,5L vél 18 tonna krókabíll
| 64GV30SD9.5P315M10O | 64GV30SD9.5P340M10O | 64GV30SD9.5P385M10O | 64GV30SD9.5P400M12O | |
| Skáli | ||||
| Ökumannssæti | Loftdempandi ökumannssæti | Loftdempandi ökumannssæti | Loftdempandi ökumannssæti | Loftdempandi ökumannssæti |
| Farþegasæti | Bakhalli farþegasætis er stillanlegur | Bakhalli farþegasætis er stillanlegur | Bakhalli farþegasætis er stillanlegur | Bakhalli farþegasætis er stillanlegur |
| Rúm | Eitt rúm breidd 600mm | Eitt rúm breidd 600mm | Eitt rúm breidd 600mm | Eitt rúm breidd 600mm |
| Eiginleiki | Samlæsing, Rafdrifinn glugga, FM, A/C | Samlæsing, Rafdrifinn glugga, FM, A/C | Samlæsing, Rafdrifinn glugga, FM, A/C | Samlæsing, Rafdrifinn glugga, FM, A/C |
| Vél | ||||
| Vörumerki og losunarstaðall | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V |
| Fyrirmynd | ISL9.5-315E51A | ISL9.5-340E51A | ISL9.5-385E51A | ISL9.5-400E51A |
| Gerð | CRDI, 6 strokka | CRDI, 6 strokka | CRDI, 6 strokka | CRDI, 6 strokka |
| Rúmmál strokka (lítra) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Hámark afl (PS/rpm) | 315/ 1900 | 340/ 1900 | 385/ 1900 | 400/ 1900 |
| Hámark tog (Nm/rpm) | 1250/ 1100-1700 | 1500/ 1100-1500 | 1600/ 1200-1600 | 1710/ 1200-1400 |
| Smit | ||||
| Fyrirmynd | 10JSD160TB | 10JSD160TB | 10JSD160TB | 12JSD180TA |
| Gerð | Handbók | Handbók | Handbók | Handbók |
| Samtals gírar | 10-hraði áfram +2-hraði afturábak | 10-hraði áfram +2-hraði afturábak | 10-hraði áfram +2-hraði afturábak | 12-hraði áfram +2-hraði afturábak |
| 1. gírhlutfall gírhlutfall | 12.78/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.098/ 0.779 |
| Framás | ||||
| Stærð (kg) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Hönnun Max. Stærð (kg) | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| Eiginleiki | Stýrisás | Stýrisás | Stýrisás | Stýrisás |
| Aftari öxull | ||||
| Stærð (kg) | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| Hönnun Max. Stærð (kg) | 27,600 | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
| Endanlegt gírhlutfall | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.444 |
| Mismunur. læsa | Milliás | Milliás | Milliás | Milliás |
| Eiginleiki | Drifás | Drifás | Drifás | Drifás |
| Fjöðrun | ||||
| Fjöðrun að framan | Parabolic með stabilizer | Parabolic með stabilizer | Parabolic með stabilizer | Parabolic með stabilizer |
| Fjöðrun að aftan | Tandem boggi með sveiflujöfnun | Tandem boggi með sveiflujöfnun | Tandem boggi með sveiflujöfnun | Tandem boggi með sveiflujöfnun |
| Bremsa | ||||
| Aðalbremsa | Full loft, S-cam, tvöfaldur hringrás ABS | Full loft, S-cam, tvöfaldur hringrás ABS | Full loft, S-cam, tvöfaldur hringrás ABS | Full loft, S-cam, tvöfaldur hringrás ABS |
| Auka bremsa | Útblástursbremsa | Útblástursbremsa | Útblástursbremsa | Útblástursbremsa |
| Hjól & dekk | ||||
| Hjólastærð | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Stærð dekkja | 295/80R22.% 7b{3}}PR | 295/80R22.% 7b{3}}PR | 295/80R22.5 18PR | 295/80R22.% 7b{3}}PR |
| Gerð | Slöngulaus | Slöngulaus | Slöngulaus | Slöngulaus |
| Burðargeta (kg) | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Frammistaða | ||||
| Hámark hraði (km/klst) | 105 | 105 | 105 | 107 |
| Accu | ||||
| Power% 2f kekuatan | 2x12V, 160 Ah. lítið viðhald | 2x12V, 160 Ah. lítið viðhald | 2x12V, 160 Ah. lítið viðhald | 2x12V, 160 Ah. lítið viðhald |
| Kúpling | ||||
| Gerð | Þurr-ein plata, vökvavirkt stjórntæki með servóaðstoð | |||
| Þvermál (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Eldsneytistankur | ||||
| Rúmmál (lítra) | 350 ltr. Stál | 350 ltr. Stál | 350 ltr. Stál | 350 ltr. Stál |
| Þyngd undirvagns | ||||
| Húsþyngd (kg) | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| Húðað heildarþyngd (kg) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Hönnun GVW (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| GCW (kg) | - | - | - | - |
| Renna krókur | ||||
| Lyftigeta (kg) | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Lengd krókakerfis (mm) | 4700 - 6200 | 4700 - 6200 | 4700 - 6200 | 4700 - 6200 |
| Tegund krókahleðslukerfis | Renna | Renna | Renna | Renna |
| Hæð króks (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Upptökuhæð (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Þyngd (kg) | 1850 - 2275 | 1850 - 2275 | 1850 - 2275 | 1850 - 2275 |
| Þrýstingur (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Ráðlagt flæði (l/mín) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Lengd gáma (mm) | 3700 - 7300 | 3700 - 7300 | 3700 - 7300 | 3700 - 7300 |
| Rennandi hnúa krókur | ||||
| Lyftigeta (kg) | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Lengd krókakerfis (mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Tegund krókahleðslukerfis | Rennandi hnúi | Rennandi hnúi | Rennandi hnúi | Rennandi hnúi |
| Hæð króks (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Upptökuhæð (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Þyngd (kg) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Þrýstingur (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Ráðlagt flæði (l/mín) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Lengd gáma (mm) | 2740 - 5600 | 2740 - 5600 | 2740 - 5600 | 2740 - 5600 |
maq per Qat: 6×4 euro v 9.5l vél 18 tonna krókabíll, Kína, birgja, framleiðendur, verð, til sölu, framleitt í Kína
You May Also Like
Hringdu í okkur



