
6×6 Euro III 8,9L vél 18 tonna krókabíll
| 66GV28ED8.9P315M10O | 66GV28ED8.9P340M10O | 66GV28ED8.9P375M10O | |
| Skáli | |||
| Ökumannssæti | Loftdempandi ökumannssæti | Loftdempandi ökumannssæti | Loftdempandi ökumannssæti |
| Farþegasæti | Bakhalli farþegasætis er stillanlegur | Bakhalli farþegasætis er stillanlegur | Bakhalli farþegasætis er stillanlegur |
| Rúm | Eitt rúm breidd 650mm | Eitt rúm breidd 650mm | Eitt rúm breidd 650mm |
| Eiginleiki | Samlæsing, Rafdrifinn glugga, FM, A/C | Samlæsing, Rafdrifinn glugga, FM, A/C | Samlæsing, Rafdrifinn glugga, FM, A/C |
| Vél | |||
| Vörumerki og losunarstaðall | Cummins EURO III | Cummins EURO III | Cummins EURO III |
| Fyrirmynd | L315-30 | L340-30 | L375-30 |
| Gerð | CRDI, 6 strokka | CRDI, 6 strokka | CRDI, 6 strokka |
| Rúmmál strokka (lítra) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Hámark afl (PS/rpm) | 315/ 2200 | 340/ 2200 | 375/ 2200 |
| Hámark tog (Nm/rpm) | 1250/ 1300 | 1350/ 1400 | 1480/ 1400 |
| Smit | |||
| Fyrirmynd | 10JSD140TA | 10JSD140TA | 10JSD160TA |
| Gerð | Handbók | Handbók | Handbók |
| Samtals gírar | 10-hraði áfram +2-hraði afturábak | 10-hraði áfram +2-hraði afturábak | 10-hraði áfram +2-hraði afturábak |
| 1. gírhlutfall gírhlutfall | 10.954/ 0.733 | 10.954/ 0.733 | 10.93/ 0.73 |
| Flutningamál | |||
| Fyrirmynd | TC1400 | TC1400 | TC1400 |
| Hámark inntaksvægi (Nm) | 14000 | 14000 | 14000 |
| H/L hlutfall | 0.88/ 1.52 | 0.88/ 1.52 | 0.88/ 1.52 |
| Framás | |||
| Stærð (kg) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Hönnun Max. Stærð (kg) | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Eiginleiki | Stýri og akstursás | Stýri og akstursás | Stýri og akstursás |
| Aftari öxull | |||
| Stærð (kg) | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| Hönnun Max. Stærð (kg) | 27,600 | 27,600 | 27,600 |
| Endanlegt gírhlutfall | 4.875 | 4.875 | 4.875 |
| Mismunur. læsa | Milliás | Milliás | Milliás |
| Eiginleiki | Drifás | Drifás | Drifás |
| Fjöðrun | |||
| Fjöðrun að framan | Parabolic með stabilizer | Parabolic með stabilizer | Parabolic með stabilizer |
| Fjöðrun að aftan | Tandem boggi með sveiflujöfnun | Tandem boggi með sveiflujöfnun | Tandem boggi með sveiflujöfnun |
| Bremsa | |||
| Aðalbremsa | Full loft, S-cam, tvöfaldur hringrás ABS | Full loft, S-cam, tvöfaldur hringrás ABS | Full loft, S-cam, tvöfaldur hringrás ABS |
| Auka bremsa | Útblástursbremsa | Útblástursbremsa | Útblástursbremsa |
| Hjól & dekk | |||
| Hjólastærð | 8.25 | 8.25 | 8.25 |
| Stærð dekkja | 275/80R22.5 18PR | 275/80R22.5 18PR | 275/80R22.5 18PR |
| Gerð | Slöngulaus | Slöngulaus | Slöngulaus |
| Burðargeta (kg) | 3250 | 3250 | 3250 |
| Frammistaða | |||
| Hámark hraði (km/klst) | 86 | 86 | 86 |
| Accu | |||
| Power/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. lítið viðhald | 2x12V, 160 Ah. lítið viðhald | 2x12V, 160 Ah. lítið viðhald |
| Kúpling | |||
| Gerð | Þurr-ein plata, vökvavirkt stjórntæki með servóaðstoð | ||
| Þvermál (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Eldsneytistankur | |||
| Rúmmál (lítra) | 350 ltr. Stál | 350 ltr. Stál | 350 ltr. Stál |
| Þyngd undirvagns | |||
| Húsþyngd (kg) | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| Húðað heildarþyngd (kg) | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| Hönnun GVW (kg) | 33,600 | 33,600 | 33,600 |
| GCW (kg) | - | - | - |
| Renna krókur | |||
| Lyftigeta (kg) | 18000 | 18000 | 18000 |
| Lengd krókakerfis (mm) | 4700 - 6200 | 4700 - 6200 | 4700 - 6200 |
| Tegund krókahleðslukerfis | Renna | Renna | Renna |
| Hæð króks (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Upptökuhæð (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Þyngd (kg) | 1850 - 2275 | 1850 - 2275 | 1850 - 2275 |
| Þrýstingur (bar) | 350 | 350 | 350 |
| Ráðlagt flæði (l/mín) | 100 | 100 | 100 |
| Lengd gáma (mm) | 3700 - 7300 | 3700 - 7300 | 3700 - 7300 |
| Rennandi hnúa krókur | |||
| Lyftigeta (kg) | 18000 | 18000 | 18000 |
| Lengd krókakerfis (mm) | 4500 | 4500 | 4500 |
| Tegund krókahleðslukerfis | Rennandi hnúi | Rennandi hnúi | Rennandi hnúi |
| Hæð króks (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Upptökuhæð (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Þyngd (kg) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Þrýstingur (bar) | 350 | 350 | 350 |
| Ráðlagt flæði (l/mín) | 100 | 100 | 100 |
| Lengd gáma (mm) | 2740 - 5600 | 2740 - 5600 | 2740 - 5600 |
maq per Qat: 6×6 euro iii 8.9l vél 18 tonna krókabíll, Kína, birgja, framleiðendur, verð, til sölu, framleitt í Kína
Hringdu í okkur






